Maschio
Età Aspettativa di vita (anni)
meno 1 44,74
1 - 4 50,88
5 - 9 54,59
10 - 14 50,54
15 - 19 46,64
20 - 24 42,38
25 - 29 38,83
30 - 34 34,61
35 - 39 30,94
40 - 44 27,88
45 - 49 26,12
50 - 54 20,24
55 - 59 16,62
60 - 64 13.70
65 - 69 10,48
70 - 74 8,89
75 - 79 8,08
80 - 84 5,80
più 85 9,12
Femmina
meno 1 47,54
1 - 4 52,76
5 - 9 55,3910 - 14 52,36
15 - 19 48,64
20 - 24 44,69
25 - 29 41,06
30 - 34 37,54
35 - 39 34,27
40 - 44 30,71
45 - 49 26,35
50 - 54 22,30
55 - 59 18,89
60 - 64 15,68
65 - 69 12,46
70 - 74 10,01
75 - 79 7,42
80 - 84 5,85
























+di+tabella+aspettativa+vita.jpg)
0 commenti:
Posta un commento